Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на
содержание
многоквартирного дома (в тыс. рублей) за 20__ год
№ п/п | Наименование статей | план | факт | отклонение (+/-) |
Доходы | ||||
1 | Ежемесячная плата собственников помещений на управление, содержание и ремонт общего имущества в соответствии с договорами, заключенными с управляющей организацией | |||
2 | Разовая целевая плата по решению общего собрания собственников помещений | |||
3 | Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов всего (3.1+3.2+3.3+3.4), в том числе: | |||
3.1 | субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из регионального/местного бюджета | |||
3.2 | субсидии на разницу между размером платежей собственников помещений, установленным общим собранием собственников помещений, и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | |||
3.3 | возмещение средств на предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот) из бюджетов всех уровней | |||
3.4 | субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в части помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности | |||
3.5 | субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | |||
4 | Дополнительные доходы всего (4.1.+4.2.),в том числе: | |||
4.1 | доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок | |||
4.2 | доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества | |||
5 | Ежемесячные платежи собственников, нанимателей и арендаторов помещений за коммунальные услуги, всего (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6),в том числе: | |||
5.1 | за отопление | |||
5.2 | за холодное водоснабжение | |||
5.3 | за горячее водоснабжение | |||
5.4 | за водоотведение | |||
5.5 | за электроснабжение | |||
5.6 | за газоснабжение | |||
6 | Прочие доходы всего (6.1+6.2+6.3), в том числе: | |||
6.1 | спонсорская помощь | |||
6.2 | средства, полученные по договорам кредита или займа | |||
6.3 | инвестиционные средства | |||
Итого доходов (1+2+3+4+5+6) | ||||
Расходы | ||||
1 | Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12),в том числе: | |||
1.1 | содержание и обслуживание лифтового хозяйства | |||
1.2 | обслуживание домофонов | |||
1.3 | обслуживание вентиляционных систем | |||
1.4 | обслуживание устройств автоматизированной противопожарной защиты | |||
1.5 | обслуживание системы охраны и видеонаблюдения | |||
1.6 | аварийно-диспетчерская служба | |||
1.7 | обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения | |||
1.8 | обслуживание внутридомовых инженерных систем водоотведения | |||
1.9 | обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения | |||
1.10 | обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения | |||
1.11 | обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления | |||
1.12 | обслуживание несущих ограждающих конструкций | |||
2 | Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом всего (2.1+2.2.+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7),в том числе: | |||
2.1 | вывоз твердых бытовых отходов | |||
2.2 | вывоз сметного мусора | |||
2.3 | вывоз крупногабаритного мусора | |||
2.4 | санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) | |||
2.5 | очистка мусоропроводов | |||
2.6 | уборка мест общего пользования в доме | |||
2.7 | уборка земельного участка, на котором расположен дом | |||
3 | Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме всего (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5),в том числе: | |||
3.1 | освещение мест общего пользования в доме и на земельном участке | |||
3.2 | устройство (обустройство) дорожек, проездов, парковок, ограждений | |||
3.3 | озеленение и уход за зелеными насаждениями | |||
3.4 | устройство (обустройство) детских, спортивных и хозяйственных площадок, мест отдыха | |||
3.5 | противопожарные и охранные мероприятия | |||
4 | Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||
5 | Расходы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||
6 | Расходы по договорам с организациями коммунального комплекса всего (6.1+6.2+6.3+6.4),в том числе: | |||
6.1 | теплоснабжающей организацией | |||
6.2 | организацией водопроводно-канализационного хозяйства | |||
6.3 | электроснабжающей организацией | |||
6.4 | газоснабжающей организацией | |||
7 | Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом, всего (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7),в том числе: | |||
7.1 | услуги по управлению многоквартирным домом | |||
7.2 | расходы, связанные с проведением общих собраний (аренда помещения, копирование материалов и др.) | |||
7.3 | расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов | |||
7.4 | расходы на обеспечение полноты сбора платежей собственников помещений, нанимателей и арендаторов | |||
7.5 | расходы на страховые взносы по договору страхования общего имущества | |||
7.6 | оплата услуг банка (за прием платежей населения) | |||
7.7 | расходы по возврату кредита, ссуды | |||
Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7) |